GET | /Accounting/CashFlowMain/Book |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Iud | query | int | No | |
BeginDate | query | DateTime | No | |
EndDate | query | DateTime | No | |
OperIds | query | List<string> | No | |
DB | query | string | No | |
CR | query | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
Result | form | List<CashFlowBook> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
BookInfo | form | Book | No | |
tag | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
BookID | form | string | No | |
DocsID | form | string | No | |
OpDetID | form | string | No | |
CurrencyID | form | string | No | |
Currency | form | Currency | No | |
Rate | form | decimal | No | |
DDate | form | DateTime | No | |
DB | form | string | No | |
DBInfo | form | AccountInfo | No | |
CR | form | string | No | |
CRInfo | form | AccountInfo | No | |
VG | form | decimal | No | |
VU | form | decimal | No | |
VC | form | decimal | No | |
Contents | form | string | No | |
BookNote | form | string | No | |
NumberIn | form | string | No | |
NumberOut | form | string | No | |
RecStatus | form | byte | No | |
Blocking | form | bool | No | |
CUser | form | string | No | |
ContractID | form | int? | No | |
CreateTime | form | DateTime | No | |
BookType | form | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
CurrencyID | form | string | No | |
Name | form | string | No | |
NameEn | form | string | No | |
Code | form | string | No | |
CurType | form | int | No | |
ReCalc | form | bool | No | |
LastDate | form | DateTime | No | |
Rate | form | decimal | No | |
Spend | form | bool | No | |
CurrencyCnt | form | int | No | |
Currency_N | form | string | No | |
LDefault | form | bool | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Acc | form | string | No | |
Name | form | string | No | |
SN | form | string | No | |
WarehouseAddress | form | string | No | |
Address | form | string | No | |
Phone | form | string | No | |
AccWithName | form | string | No | |
VatType | form | int | No | |
BranchId | form | int? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Accounting/CashFlowMain/Book HTTP/1.1 Host: apex.nikoratrade.ge Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length {"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"Result":[{"BookInfo":{"BookID":"String","DocsID":"String","OpDetID":"String","CurrencyID":"String","Currency":{"CurrencyID":"String","Name":"String","NameEn":"String","Code":"String","CurType":0,"ReCalc":false,"LastDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Rate":0,"Spend":false,"CurrencyCnt":0,"Currency_N":"String","LDefault":false},"Rate":0,"DDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","DB":"String","DBInfo":{"Acc":"String","Name":"String","SN":"String","WarehouseAddress":"String","Address":"String","Phone":"String","AccWithName":"String - String","VatType":0,"BranchId":0},"CR":"String","CRInfo":{"Acc":"String","Name":"String","SN":"String","WarehouseAddress":"String","Address":"String","Phone":"String","AccWithName":"String - String","VatType":0,"BranchId":0},"VG":0,"VU":0,"VC":0,"Contents":"String","BookNote":"String","NumberIn":"String","NumberOut":"String","RecStatus":0,"Blocking":false,"CUser":"String","ContractID":0,"CreateTime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","BookType":0},"tag":"String"}]}