GET | /Banking/BDData |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
D1 | query | DateTime | No | |
D2 | query | DateTime | No | |
Acc | query | string | No | |
BdiType | query | bool? | No | ოპერაციის ტიპი. ჩარიცხვა: false; გადარიცხვა: true, ყველა: null |
Currency | query | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
Result | form | List<BDData> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | int | No | |
DocId | form | string | No | საბუთის ბუღალტრულ ჟურნალში ჩამბის იდენტიფიკატორი |
DB | form | string | No | დებეტი (ბალანსში) |
CR | form | string | No | კრედიტი (ბალანსში) |
BdiType | form | bool? | No | საბანკო ოპერაციის ტიპი: 0 - ჩარიცხვა; 1 - გადარიცხვა |
Provider | form | string | No | ბანკის იდენთიფიკატორი (პროვაიდერი : BOG, TERA, TBC) |
DocDate | form | DateTime | No | საბუთის შექმნის თარიღი |
ISO | form | string | No | ვალუტის სახეობა |
Amount | form | decimal? | No | |
AmountEQU | form | decimal? | No | ექვივალენტი (თანხა) |
DocNum | form | string | No | საბუთის № |
OpCode | form | string | No | ოპერაციის კოდი |
Debit | form | string | No | დებეტი (ბანკი - ამოკითხული .xls ფაილიდან) |
Credit | form | string | No | კრედიტი (ბანკი - ამოკითხული .xls ფაილიდან) |
Descrip | form | string | No | გადახდის დანიშნულება |
SenderBankCode | form | string | No | ბანკის კოდი (გამგზავნი) |
SenderBankName | form | string | No | ბანკის დასახელება (გამგზავნი) |
SenderAcc | form | string | No | ანგარიშსწორების/ანგარიში (გამგზავნი) |
SenderAccName | form | string | No | ანგარიშსწორების/ანგარიშის დასახელება (გამგზავნი) |
RecieverBankCode | form | string | No | ბანკის კოდი (მიმღები) |
RecieverBankName | form | string | No | ბანკის დასახელება (მიმღები) |
RecieverAcc | form | string | No | ანგარიშსწორების/ანგარიში (მიმღები) |
RecieverAccName | form | string | No | ანგარიშსწორების/ანგარიშის დასახელება (მიმღები) |
SenderTaxCode | form | string | No | საიდენტიფიკაციო კოდი (გამგზავნი) |
RecieverTaxCode | form | string | No | საიდენტიფიკაციო კოდი (მიმღები) |
SaxazCode | form | string | No | ხაზინის კოდი |
OpNum | form | int? | No | ოპერაციის № |
RecId | form | int? | No | |
CRTime | form | DateTime? | No | |
PaymentId | form | string | No | |
TransactionId | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Banking/BDData HTTP/1.1 Host: apex.nikoratrade.ge Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/jsv Content-Length: length { ResponseStatus: { ErrorCode: String, Message: String, StackTrace: String, Errors: [ { ErrorCode: String, FieldName: String, Message: String, Meta: { String: String } } ], Meta: { String: String } }, Result: [ { Id: 0, DocId: String, DB: String, CR: String, BdiType: False, Provider: String, DocDate: 0001-01-01, ISO: String, Amount: 0, AmountEQU: 0, DocNum: String, OpCode: String, Debit: String, Credit: String, Descrip: String, SenderBankCode: String, SenderBankName: String, SenderAcc: String, SenderAccName: String, RecieverBankCode: String, RecieverBankName: String, RecieverAcc: String, RecieverAccName: String, SenderTaxCode: String, RecieverTaxCode: String, SaxazCode: String, OpNum: 0, RecId: 0, CRTime: 0001-01-01, PaymentId: String, TransactionId: String } ] }